| ImmoNr | 2026052 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 36381 |
| Ort | Schlüchtern |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 129 m² |
| Gesamtfläche | 129 m² |
| Grundstücksgröße | 1 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe |
| Heizungsart | Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 4 |
| Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 1.290 € |
| Nebenkosten | 450 € |
| Warmmiete | 1.740 € |
| Währung | € |
| Kaution | 3.870 € |
| ImmoNr | 2026052 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 36381 |
| Ort | Schlüchtern | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 129 m² |
| Gesamtfläche | 129 m² | Grundstücksgröße | 1 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Luft/Wasser Wärmepumpe | Heizungsart | Wärmepumpe |
| Etagenzahl | 4 | Fahrstuhl | Personenaufzug |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 1.290 € |
| Nebenkosten | 450 € | Warmmiete | 1.740 € |
| Währung | € | Kaution | 3.870 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.09.2036
Endenergiebedarf: 21.29 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2025
Wesentlicher Energieträger: Luft/Wasser Wärmepumpe
Klasse: A+
3 Angebote gefunden
anfrage@immobilienwelt-kress.de
Tel.: 06661 15 20 310
Immobilien. In guten Händen.