| ImmoNr | 2026026 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss |
| PLZ | 36381 |
| Ort | Schlüchtern / Herolz |
| Land | Deutschland |
| Etage | 1 |
| Wohnfläche | 94 m² |
| Nutzfläche | 1 m² |
| Gesamtfläche | 94 m² |
| Grundstücksgröße | 1 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 700 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 900 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.750 € |
| ImmoNr | 2026026 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Erdgeschoss | PLZ | 36381 |
| Ort | Schlüchtern / Herolz | Land | Deutschland |
| Etage | 1 | Wohnfläche | 94 m² |
| Nutzfläche | 1 m² | Gesamtfläche | 94 m² |
| Grundstücksgröße | 1 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 700 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 900 € | Währung | € |
| Kaution | 1.750 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 04.07.2036
Endenergiebedarf: 244.70 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
anfrage@immobilienwelt-kress.de
Tel.: 06661 15 20 310
Immobilien. In guten Händen.