| ImmoNr | 2026011 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal |
| PLZ | 36381 |
| Ort | Schlüchtern |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 135 m² |
| Nutzfläche | 135 m² |
| Gesamtfläche | 135 m² |
| Ladenfläche | 135 m² |
| Lagerfläche | 135 m² |
| Verkaufsfläche | 135 m² |
| Bürofläche | 135 m² |
| Grundstücksgröße | 1 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 |
| Gewerbefläche | 135 m² |
| Boden | PVC |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Bauweise | Massiv |
| Netto-Kaltmiete | 850 € |
| Kaltmiete | 850 € |
| Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 1.000 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.550 € |
| ImmoNr | 2026011 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 36381 |
| Ort | Schlüchtern | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 135 m² | Nutzfläche | 135 m² |
| Gesamtfläche | 135 m² | Ladenfläche | 135 m² |
| Lagerfläche | 135 m² | Verkaufsfläche | 135 m² |
| Bürofläche | 135 m² | Grundstücksgröße | 1 m² |
| Anzahl Zimmer | 2 | Gewerbefläche | 135 m² |
| Boden | PVC | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Bauweise | Massiv | Netto-Kaltmiete | 850 € |
| Kaltmiete | 850 € | Nebenkosten | 150 € |
| Warmmiete | 1.000 € | Währung | € |
| Kaution | 2.550 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 24.03.2035
Endenergiebedarf: 255.87 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1967
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: H
Endenergiebedarf (Wärme): 255.87 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
anfrage@immobilienwelt-kress.de
Tel.: 06661 15 20 310
Immobilien. In guten Händen.