| ImmoNr | 2026006 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 36103 |
| Ort | Flieden / Stork |
| Land | Deutschland |
| Etage | 3 |
| Wohnfläche | 118 m² |
| Nutzfläche | 1 m² |
| Gesamtfläche | 118 m² |
| Grundstücksgröße | 118 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 600 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 850 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.800 € |
| ImmoNr | 2026006 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 36103 |
| Ort | Flieden / Stork | Land | Deutschland |
| Etage | 3 | Wohnfläche | 118 m² |
| Nutzfläche | 1 m² | Gesamtfläche | 118 m² |
| Grundstücksgröße | 118 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Öl | Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 3 | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 600 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 850 € |
| Währung | € | Kaution | 1.800 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.03.2036
Endenergiebedarf: 145.47 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
anfrage@immobilienwelt-kress.de
Tel.: 06661 15 20 310
Immobilien. In guten Händen.