| ImmoNr | 2026005 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 36103 |
| Ort | Flieden / Stork |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 136 m² |
| Nutzfläche | 1 m² |
| Gesamtfläche | 136 m² |
| Grundstücksgröße | 136 m² |
| Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 650 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 900 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.950 € |
| ImmoNr | 2026005 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 36103 |
| Ort | Flieden / Stork | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 136 m² |
| Nutzfläche | 1 m² | Gesamtfläche | 136 m² |
| Grundstücksgröße | 136 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung (Öl) | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 650 € | Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 900 € | Währung | € |
| Kaution | 1.950 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 02.03.2036
Endenergiebedarf: 145.47 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1993
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: E
anfrage@immobilienwelt-kress.de
Tel.: 06661 15 20 310
Immobilien. In guten Händen.