| ImmoNr | 2026004 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 36396 |
| Ort | Steinau an der Straße |
| Land | Deutschland |
| Etage | 2 |
| Wohnfläche | 89 m² |
| Nutzfläche | 1 m² |
| Gesamtfläche | 89 m² |
| Grundstücksgröße | 1 m² |
| Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 632 € |
| Nebenkosten | 270 € |
| Warmmiete | 902 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.896 € |
| ImmoNr | 2026004 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 36396 |
| Ort | Steinau an der Straße | Land | Deutschland |
| Etage | 2 | Wohnfläche | 89 m² |
| Nutzfläche | 1 m² | Gesamtfläche | 89 m² |
| Grundstücksgröße | 1 m² | Anzahl Zimmer | 3,5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja | Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 632 € | Nebenkosten | 270 € |
| Warmmiete | 902 € | Währung | € |
| Kaution | 1.896 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 29.01.2028
Endenergieverbrauch: 166.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: F
3 Angebote gefunden
anfrage@immobilienwelt-kress.de
Tel.: 06661 15 20 310
Immobilien. In guten Händen.