| ImmoNr | 2026003 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss |
| PLZ | 63628 |
| Ort | Bad Soden-Salmünster / Salmünster |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² |
| Gesamtfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 1 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz |
| Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja |
| Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv |
| Kaltmiete | 610 € |
| Nebenkosten | 250 € |
| Warmmiete | 860 € |
| Währung | € |
| Kaution | 1.220 € |
| ImmoNr | 2026003 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 63628 |
| Ort | Bad Soden-Salmünster / Salmünster | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 100 m² | Gesamtfläche | 100 m² |
| Grundstücksgröße | 1 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 2 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 3 |
| Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 1 Freiplatz | Balkon | Ja |
| Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
| Bauweise | Massiv | Kaltmiete | 610 € |
| Nebenkosten | 250 € | Warmmiete | 860 € |
| Währung | € | Kaution | 1.220 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 04.10.2027
Endenergieverbrauch: 106.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1994
Wesentlicher Energieträger: Erdgas schwer
Klasse: D
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 06661 15 20 310
Email: anfrage@immobilienwelt-kress.de
Ihr Team von Immobilienwelt Kress
anfrage@immobilienwelt-kress.de
Tel.: 06661 15 20 310
Immobilien. In guten Händen.