| ImmoNr | 2025034 |
| Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal |
| PLZ | 36381 |
| Ort | Schlüchtern |
| Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 75 m² |
| Gesamtfläche | 75 m² |
| Ladenfläche | 75 m² |
| Lagerfläche | 75 m² |
| Verkaufsfläche | 75 m² |
| Bürofläche | 75 m² |
| Grundstücksgröße | 1 m² |
| Anzahl Zimmer | 1 |
| Gewerbefläche | 75 m² |
| Boden | Epoxidharzboden |
| Bauweise | Massiv |
| Netto-Kaltmiete | 800 € |
| Kaltmiete | 800 € |
| Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.000 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.400 € |
| Provisionsfrei | Ja |
| ImmoNr | 2025034 | Nutzungsart | Gewerbe |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
| Objekttyp | Ladenlokal | PLZ | 36381 |
| Ort | Schlüchtern | Land | Deutschland |
| Nutzfläche | 75 m² | Gesamtfläche | 75 m² |
| Ladenfläche | 75 m² | Lagerfläche | 75 m² |
| Verkaufsfläche | 75 m² | Bürofläche | 75 m² |
| Grundstücksgröße | 1 m² | Anzahl Zimmer | 1 |
| Gewerbefläche | 75 m² | Boden | Epoxidharzboden |
| Bauweise | Massiv | Netto-Kaltmiete | 800 € |
| Kaltmiete | 800 € | Nebenkosten | 200 € |
| Warmmiete | 1.000 € | Währung | € |
| Kaution | 2.400 € | Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.12.2035
Endenergiebedarf: 169.99 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1954
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F
Endenergiebedarf (Wärme): 169.99 kWh/(m²*a)
3 Angebote gefunden
anfrage@immobilienwelt-kress.de
Tel.: 06661 15 20 310
Immobilien. In guten Händen.