ImmoNr | 2025027 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus |
PLZ | 36396 |
Ort | Steinau an der Straße / Marborn |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 160 m² |
Gesamtfläche | 1.300 m² |
Grundstücksgröße | 1.300 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage |
Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 1.250 € |
Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.500 € |
Währung | € |
Kaution | 3.750 € |
ImmoNr | 2025027 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Haus |
Objekttyp | Einfamilienhaus | PLZ | 36396 |
Ort | Steinau an der Straße / Marborn | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 160 m² | Gesamtfläche | 1.300 m² |
Grundstücksgröße | 1.300 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 1 |
Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 1 Garage |
Balkon | Ja | Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Garage | Bauweise | Massiv |
Kaltmiete | 1.250 € | Nebenkosten | 250 € |
Warmmiete | 1.500 € | Währung | € |
Kaution | 3.750 € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 19.10.2027
Endenergiebedarf: 171.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1988
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: F
anfrage@immobilienwelt-kress.de
Tel.: 06661 15 20 310
Immobilien. In guten Händen.