| ImmoNr | 2024033 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
| PLZ | 36396 |
| Ort | Steinau an der Straße / Marborn |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 269 m² |
| Gesamtfläche | 584 m² |
| Grundstücksgröße | 584 m² |
| Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 |
| Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 4 |
| Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja |
| Stellplatzart | Garage |
| Bauweise | Massiv |
| Kaufpreis | 265.000 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. Die Käufer-Provision ist verdient und fällig mit notarieller Beurkundung. Der Immobilienmakler hat einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen. |
| Währung | € |
| ImmoNr | 2024033 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 36396 |
| Ort | Steinau an der Straße / Marborn | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 269 m² | Gesamtfläche | 584 m² |
| Grundstücksgröße | 584 m² | Anzahl Zimmer | 12 |
| Anzahl Schlafzimmer | 8 | Anzahl Badezimmer | 3 |
| Anzahl sep. WC | 4 | Befeuerung | Öl |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Stellplätze | 2 Garagen |
| Balkon | Ja | Stellplatzart | Garage |
| Bauweise | Massiv | Kaufpreis | 265.000 € |
| Außen-Provision | Die Käuferprovision beträgt 3,57 % vom Kaufpreis inkl. MwSt. Die Käufer-Provision ist verdient und fällig mit notarieller Beurkundung. Der Immobilienmakler hat einen provisionspflichtigen Maklervertrag in gleicher Höhe mit dem Verkäufer abgeschlossen. | Währung | € |
anfrage@immobilienwelt-kress.de
Tel.: 06661 15 20 310
Immobilien. In guten Händen.