ImmoNr | 2024018 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus |
PLZ | 97769 |
Ort | Bad Brückenau / Wernarz |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 69 m² |
Nutzfläche | 804 m² |
Gesamtfläche | 873 m² |
Grundstücksgröße | 3.926 m² |
Anzahl Zimmer | 15 |
Anzahl Schlafzimmer | 13 |
Anzahl Badezimmer | 12 |
Anzahl sep. WC | 5 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 |
Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 5 Freiplätze |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Wintergarten | Ja |
Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 349.000 € |
Außen-Provision | Käuferprovision 5,95 % incl. MwSt. |
Währung | € |
ImmoNr | 2024018 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn- und Geschäftshaus | PLZ | 97769 |
Ort | Bad Brückenau / Wernarz | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 69 m² | Nutzfläche | 804 m² |
Gesamtfläche | 873 m² | Grundstücksgröße | 3.926 m² |
Anzahl Zimmer | 15 | Anzahl Schlafzimmer | 13 |
Anzahl Badezimmer | 12 | Anzahl sep. WC | 5 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 3 | Kabel Sat TV | Ja |
Stellplätze | 5 Freiplätze | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Wintergarten | Ja | Bauweise | Massiv |
Kaufpreis | 349.000 € | Außen-Provision | Käuferprovision 5,95 % incl. MwSt. |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 17.10.2033
Endenergiebedarf: 191.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1901
Wesentlicher Energieträger: Erdgas leicht
Klasse: F
Aber vielleicht haben wir Ihre Traum-Immobilie morgen bereits im Portfolio!
Kommen sie auf uns zu:
Telefon: 06661 15 20 310
Email: anfrage@immobilienwelt-kress.de
Ihr Team von Immobilienwelt Kress
anfrage@immobilienwelt-kress.de
Tel.: 06661 15 20 310
Immobilien. In guten Händen.