ImmoNr | 2017040 |
Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Einzelhandelsladen |
PLZ | 63633 |
Ort | Birstein |
Land | Deutschland |
Etage | EG |
Nutzfläche | 205 m² |
Gesamtfläche | 205 m² |
Ladenfläche | 184 m² |
Verkaufsfläche | 184 m² |
Anzahl Zimmer | 4 |
Nebenfläche | 20 m² |
Boden | Teppichboden, Fliesen |
Netto-Kaltmiete | 850 € |
Kaltmiete | 850 € |
Nebenkosten | 200 € |
Warmmiete | 1.050 € |
Währung | € |
Kaution | 2.550 € |
Provisionsfrei | Ja |
ImmoNr | 2017040 | Nutzungsart | Gewerbe |
Vermarktungsart | Miete | Objektart | Laden/Einzelhandel |
Objekttyp | Einzelhandelsladen | PLZ | 63633 |
Ort | Birstein | Land | Deutschland |
Etage | EG | Nutzfläche | 205 m² |
Gesamtfläche | 205 m² | Ladenfläche | 184 m² |
Verkaufsfläche | 184 m² | Anzahl Zimmer | 4 |
Nebenfläche | 20 m² | Boden | Teppichboden, Fliesen |
Netto-Kaltmiete | 850 € | Kaltmiete | 850 € |
Nebenkosten | 200 € | Warmmiete | 1.050 € |
Währung | € | Kaution | 2.550 € |
Provisionsfrei | Ja |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 01.09.2018
Endenergiebedarf: 145.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1977
Wesentlicher Energieträger: Öl
Immobilien. In guten Händen.